EVChargeTime

7.4 kW home wallbox: charging time for every EV

The most common home wallbox on a single-phase supply. The overnight sweet spot for most drivers.

EVBatteryEffective0–100%
Mini Cooper SE33 kWh7.4 kW4 h 28 min
Fiat 500e42 kWh7.4 kW5 h 41 min
Nissan Leaf39 kWh6.6 kW5 h 55 min
Peugeot e-20851 kWh7.4 kW6 h 54 min
Opel Corsa Electric51 kWh7.4 kW6 h 54 min
Renault Zoe52 kWh7.4 kW7 h 2 min
Volkswagen ID.358 kWh7.4 kW7 h 50 min
Cupra Born58 kWh7.4 kW7 h 50 min
Tesla Model 360 kWh7.4 kW8 h 6 min
Renault Megane E-Tech60 kWh7.4 kW8 h 6 min
BYD Atto 360 kWh7.4 kW8 h 6 min
BYD Dolphin60 kWh7.4 kW8 h 6 min
Hyundai Kona Electric64 kWh7.4 kW8 h 39 min
Kia Niro EV64 kWh7.4 kW8 h 39 min
Volvo EX3064 kWh7.4 kW8 h 39 min
MG4 EV64 kWh7.4 kW8 h 39 min
Toyota bZ4X64 kWh7.4 kW8 h 39 min
Subaru Solterra64 kWh7.4 kW8 h 39 min
Chevrolet Bolt EV65 kWh7.4 kW8 h 47 min
Mercedes-Benz EQA66 kWh7.4 kW8 h 55 min
Mercedes-Benz EQB66 kWh7.4 kW8 h 55 min
Nissan Leaf e+59 kWh6.6 kW8 h 56 min
MG ZS EV69 kWh7.4 kW9 h 19 min
BMW iX374 kWh7.4 kW10 h
Tesla Model Y75 kWh7.4 kW10 h 8 min
Volkswagen ID.477 kWh7.4 kW10 h 24 min
Hyundai Ioniq 577 kWh7.4 kW10 h 24 min
Hyundai Ioniq 677 kWh7.4 kW10 h 24 min
Kia EV677 kWh7.4 kW10 h 24 min
Audi Q4 e-tron77 kWh7.4 kW10 h 24 min
Skoda Enyaq77 kWh7.4 kW10 h 24 min
Genesis GV6077 kWh7.4 kW10 h 24 min
Polestar 278 kWh7.4 kW10 h 32 min
Volvo EX4079 kWh7.4 kW10 h 41 min
Volvo EC4079 kWh7.4 kW10 h 41 min
Mercedes-Benz EQC80 kWh7.4 kW10 h 49 min
BMW i481 kWh7.4 kW10 h 57 min
BMW i581 kWh7.4 kW10 h 57 min
Volkswagen ID. Buzz82 kWh7.4 kW11 h 5 min
BYD Seal82 kWh7.4 kW11 h 5 min
Audi e-tron GT84 kWh7.4 kW11 h 21 min
Nissan Ariya87 kWh7.4 kW11 h 45 min
Ford Mustang Mach-E88 kWh7.4 kW11 h 54 min
Mercedes-Benz EQE89 kWh7.4 kW12 h 2 min
Porsche Taycan89 kWh7.4 kW12 h 2 min
Tesla Model S95 kWh7.4 kW12 h 50 min
Tesla Model X95 kWh7.4 kW12 h 50 min
Porsche Macan EV95 kWh7.4 kW12 h 50 min
Kia EV999 kWh7.4 kW13 h 23 min
BMW i7102 kWh7.4 kW13 h 47 min
BMW iX105 kWh7.4 kW14 h 11 min
Audi Q8 e-tron106 kWh7.4 kW14 h 19 min
Polestar 3107 kWh7.4 kW14 h 28 min
Mercedes-Benz EQS108 kWh7.4 kW14 h 36 min
Lucid Air112 kWh7.4 kW15 h 8 min
Ford F-150 Lightning131 kWh7.4 kW17 h 42 min
Rivian R1T135 kWh7.4 kW18 h 15 min
Rivian R1S135 kWh7.4 kW18 h 15 min

Shop 7 kW wallbox equipment on Amazon →

FAQ

How fast is a 7.4 kW home wallbox?
The most common home wallbox on a single-phase supply. The overnight sweet spot for most drivers. It delivers up to 7.4 kW AC, though each car is limited by its own onboard AC charger.