EVChargeTime

50 kW DC rapid charger: charging time for every EV

The classic motorway rapid charger. Adds meaningful range over a coffee stop.

EVBatteryEffective10–80%
Mini Cooper SE33 kWh50 kW28 min
Nissan Leaf39 kWh50 kW33 min
Fiat 500e42 kWh50 kW35 min
Peugeot e-20851 kWh50 kW43 min
Opel Corsa Electric51 kWh50 kW43 min
Renault Zoe52 kWh46 kW47 min
Volkswagen ID.358 kWh50 kW49 min
Cupra Born58 kWh50 kW49 min
Nissan Leaf e+59 kWh50 kW50 min
Tesla Model 360 kWh50 kW50 min
Renault Megane E-Tech60 kWh50 kW50 min
BYD Atto 360 kWh50 kW50 min
BYD Dolphin60 kWh50 kW50 min
Hyundai Kona Electric64 kWh50 kW54 min
Kia Niro EV64 kWh50 kW54 min
Volvo EX3064 kWh50 kW54 min
MG4 EV64 kWh50 kW54 min
Toyota bZ4X64 kWh50 kW54 min
Subaru Solterra64 kWh50 kW54 min
Chevrolet Bolt EV65 kWh50 kW55 min
Mercedes-Benz EQA66 kWh50 kW55 min
Mercedes-Benz EQB66 kWh50 kW55 min
MG ZS EV69 kWh50 kW58 min
BMW iX374 kWh50 kW1 h 2 min
Tesla Model Y75 kWh50 kW1 h 3 min
Volkswagen ID.477 kWh50 kW1 h 5 min
Hyundai Ioniq 577 kWh50 kW1 h 5 min
Hyundai Ioniq 677 kWh50 kW1 h 5 min
Kia EV677 kWh50 kW1 h 5 min
Audi Q4 e-tron77 kWh50 kW1 h 5 min
Skoda Enyaq77 kWh50 kW1 h 5 min
Genesis GV6077 kWh50 kW1 h 5 min
Polestar 278 kWh50 kW1 h 6 min
Volvo EX4079 kWh50 kW1 h 6 min
Volvo EC4079 kWh50 kW1 h 6 min
Mercedes-Benz EQC80 kWh50 kW1 h 7 min
BMW i481 kWh50 kW1 h 8 min
BMW i581 kWh50 kW1 h 8 min
Volkswagen ID. Buzz82 kWh50 kW1 h 9 min
BYD Seal82 kWh50 kW1 h 9 min
Audi e-tron GT84 kWh50 kW1 h 11 min
Nissan Ariya87 kWh50 kW1 h 13 min
Ford Mustang Mach-E88 kWh50 kW1 h 14 min
Mercedes-Benz EQE89 kWh50 kW1 h 15 min
Porsche Taycan89 kWh50 kW1 h 15 min
Tesla Model S95 kWh50 kW1 h 20 min
Tesla Model X95 kWh50 kW1 h 20 min
Porsche Macan EV95 kWh50 kW1 h 20 min
Kia EV999 kWh50 kW1 h 23 min
BMW i7102 kWh50 kW1 h 26 min
BMW iX105 kWh50 kW1 h 28 min
Audi Q8 e-tron106 kWh50 kW1 h 29 min
Polestar 3107 kWh50 kW1 h 30 min
Mercedes-Benz EQS108 kWh50 kW1 h 31 min
Lucid Air112 kWh50 kW1 h 34 min
Ford F-150 Lightning131 kWh50 kW1 h 50 min
Rivian R1T135 kWh50 kW1 h 53 min
Rivian R1S135 kWh50 kW1 h 53 min

Shop 50 kW DC equipment on Amazon →

FAQ

How fast is a 50 kW DC rapid charger?
The classic motorway rapid charger. Adds meaningful range over a coffee stop. It delivers up to 50 kW DC, though each car is limited by its own DC peak.