50 kW DC rapid charger: charging time for every EV
The classic motorway rapid charger. Adds meaningful range over a coffee stop.
| EV | Battery | Effective | 10–80% |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper SE | 33 kWh | 50 kW | 28 min |
| Nissan Leaf | 39 kWh | 50 kW | 33 min |
| Fiat 500e | 42 kWh | 50 kW | 35 min |
| Peugeot e-208 | 51 kWh | 50 kW | 43 min |
| Opel Corsa Electric | 51 kWh | 50 kW | 43 min |
| Renault Zoe | 52 kWh | 46 kW | 47 min |
| Volkswagen ID.3 | 58 kWh | 50 kW | 49 min |
| Cupra Born | 58 kWh | 50 kW | 49 min |
| Nissan Leaf e+ | 59 kWh | 50 kW | 50 min |
| Tesla Model 3 | 60 kWh | 50 kW | 50 min |
| Renault Megane E-Tech | 60 kWh | 50 kW | 50 min |
| BYD Atto 3 | 60 kWh | 50 kW | 50 min |
| BYD Dolphin | 60 kWh | 50 kW | 50 min |
| Hyundai Kona Electric | 64 kWh | 50 kW | 54 min |
| Kia Niro EV | 64 kWh | 50 kW | 54 min |
| Volvo EX30 | 64 kWh | 50 kW | 54 min |
| MG4 EV | 64 kWh | 50 kW | 54 min |
| Toyota bZ4X | 64 kWh | 50 kW | 54 min |
| Subaru Solterra | 64 kWh | 50 kW | 54 min |
| Chevrolet Bolt EV | 65 kWh | 50 kW | 55 min |
| Mercedes-Benz EQA | 66 kWh | 50 kW | 55 min |
| Mercedes-Benz EQB | 66 kWh | 50 kW | 55 min |
| MG ZS EV | 69 kWh | 50 kW | 58 min |
| BMW iX3 | 74 kWh | 50 kW | 1 h 2 min |
| Tesla Model Y | 75 kWh | 50 kW | 1 h 3 min |
| Volkswagen ID.4 | 77 kWh | 50 kW | 1 h 5 min |
| Hyundai Ioniq 5 | 77 kWh | 50 kW | 1 h 5 min |
| Hyundai Ioniq 6 | 77 kWh | 50 kW | 1 h 5 min |
| Kia EV6 | 77 kWh | 50 kW | 1 h 5 min |
| Audi Q4 e-tron | 77 kWh | 50 kW | 1 h 5 min |
| Skoda Enyaq | 77 kWh | 50 kW | 1 h 5 min |
| Genesis GV60 | 77 kWh | 50 kW | 1 h 5 min |
| Polestar 2 | 78 kWh | 50 kW | 1 h 6 min |
| Volvo EX40 | 79 kWh | 50 kW | 1 h 6 min |
| Volvo EC40 | 79 kWh | 50 kW | 1 h 6 min |
| Mercedes-Benz EQC | 80 kWh | 50 kW | 1 h 7 min |
| BMW i4 | 81 kWh | 50 kW | 1 h 8 min |
| BMW i5 | 81 kWh | 50 kW | 1 h 8 min |
| Volkswagen ID. Buzz | 82 kWh | 50 kW | 1 h 9 min |
| BYD Seal | 82 kWh | 50 kW | 1 h 9 min |
| Audi e-tron GT | 84 kWh | 50 kW | 1 h 11 min |
| Nissan Ariya | 87 kWh | 50 kW | 1 h 13 min |
| Ford Mustang Mach-E | 88 kWh | 50 kW | 1 h 14 min |
| Mercedes-Benz EQE | 89 kWh | 50 kW | 1 h 15 min |
| Porsche Taycan | 89 kWh | 50 kW | 1 h 15 min |
| Tesla Model S | 95 kWh | 50 kW | 1 h 20 min |
| Tesla Model X | 95 kWh | 50 kW | 1 h 20 min |
| Porsche Macan EV | 95 kWh | 50 kW | 1 h 20 min |
| Kia EV9 | 99 kWh | 50 kW | 1 h 23 min |
| BMW i7 | 102 kWh | 50 kW | 1 h 26 min |
| BMW iX | 105 kWh | 50 kW | 1 h 28 min |
| Audi Q8 e-tron | 106 kWh | 50 kW | 1 h 29 min |
| Polestar 3 | 107 kWh | 50 kW | 1 h 30 min |
| Mercedes-Benz EQS | 108 kWh | 50 kW | 1 h 31 min |
| Lucid Air | 112 kWh | 50 kW | 1 h 34 min |
| Ford F-150 Lightning | 131 kWh | 50 kW | 1 h 50 min |
| Rivian R1T | 135 kWh | 50 kW | 1 h 53 min |
| Rivian R1S | 135 kWh | 50 kW | 1 h 53 min |
Shop 50 kW DC equipment on Amazon →
FAQ
- How fast is a 50 kW DC rapid charger?
- The classic motorway rapid charger. Adds meaningful range over a coffee stop. It delivers up to 50 kW DC, though each car is limited by its own DC peak.