150 kW DC ultra-rapid: charging time for every EV
A modern ultra-rapid charger. Most current EVs hit a useful chunk of their peak rate here.
| EV | Battery | Effective | 10–80% |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 60 kWh | 150 kW | 17 min |
| Volvo EX30 | 64 kWh | 150 kW | 18 min |
| Toyota bZ4X | 64 kWh | 150 kW | 18 min |
| Subaru Solterra | 64 kWh | 150 kW | 18 min |
| Renault Megane E-Tech | 60 kWh | 130 kW | 19 min |
| MG4 EV | 64 kWh | 135 kW | 20 min |
| Volkswagen ID.3 | 58 kWh | 120 kW | 20 min |
| Cupra Born | 58 kWh | 120 kW | 20 min |
| BMW iX3 | 74 kWh | 150 kW | 21 min |
| Fiat 500e | 42 kWh | 85 kW | 21 min |
| Tesla Model Y | 75 kWh | 150 kW | 21 min |
| Peugeot e-208 | 51 kWh | 100 kW | 21 min |
| Opel Corsa Electric | 51 kWh | 100 kW | 21 min |
| Hyundai Ioniq 5 | 77 kWh | 150 kW | 22 min |
| Hyundai Ioniq 6 | 77 kWh | 150 kW | 22 min |
| Kia EV6 | 77 kWh | 150 kW | 22 min |
| Audi Q4 e-tron | 77 kWh | 150 kW | 22 min |
| Genesis GV60 | 77 kWh | 150 kW | 22 min |
| Polestar 2 | 78 kWh | 150 kW | 22 min |
| Volvo EX40 | 79 kWh | 150 kW | 22 min |
| Volvo EC40 | 79 kWh | 150 kW | 22 min |
| BMW i4 | 81 kWh | 150 kW | 23 min |
| BMW i5 | 81 kWh | 150 kW | 23 min |
| Volkswagen ID. Buzz | 82 kWh | 150 kW | 23 min |
| BYD Seal | 82 kWh | 150 kW | 23 min |
| Audi e-tron GT | 84 kWh | 150 kW | 24 min |
| Volkswagen ID.4 | 77 kWh | 135 kW | 24 min |
| Skoda Enyaq | 77 kWh | 135 kW | 24 min |
| Ford Mustang Mach-E | 88 kWh | 150 kW | 25 min |
| Nissan Leaf e+ | 59 kWh | 100 kW | 25 min |
| Mercedes-Benz EQE | 89 kWh | 150 kW | 25 min |
| Porsche Taycan | 89 kWh | 150 kW | 25 min |
| Tesla Model S | 95 kWh | 150 kW | 27 min |
| Tesla Model X | 95 kWh | 150 kW | 27 min |
| Porsche Macan EV | 95 kWh | 150 kW | 27 min |
| Hyundai Kona Electric | 64 kWh | 100 kW | 27 min |
| Kia EV9 | 99 kWh | 150 kW | 28 min |
| Mercedes-Benz EQA | 66 kWh | 100 kW | 28 min |
| Mercedes-Benz EQB | 66 kWh | 100 kW | 28 min |
| Mini Cooper SE | 33 kWh | 50 kW | 28 min |
| Nissan Ariya | 87 kWh | 130 kW | 28 min |
| BMW i7 | 102 kWh | 150 kW | 29 min |
| BYD Atto 3 | 60 kWh | 88 kW | 29 min |
| BYD Dolphin | 60 kWh | 88 kW | 29 min |
| BMW iX | 105 kWh | 150 kW | 29 min |
| Audi Q8 e-tron | 106 kWh | 150 kW | 30 min |
| Polestar 3 | 107 kWh | 150 kW | 30 min |
| Mercedes-Benz EQS | 108 kWh | 150 kW | 30 min |
| Mercedes-Benz EQC | 80 kWh | 110 kW | 31 min |
| Lucid Air | 112 kWh | 150 kW | 31 min |
| MG ZS EV | 69 kWh | 92 kW | 32 min |
| Nissan Leaf | 39 kWh | 50 kW | 33 min |
| Kia Niro EV | 64 kWh | 80 kW | 34 min |
| Ford F-150 Lightning | 131 kWh | 150 kW | 37 min |
| Rivian R1T | 135 kWh | 150 kW | 38 min |
| Rivian R1S | 135 kWh | 150 kW | 38 min |
| Renault Zoe | 52 kWh | 46 kW | 47 min |
| Chevrolet Bolt EV | 65 kWh | 55 kW | 50 min |
Shop 150 kW DC equipment on Amazon →
FAQ
- How fast is a 150 kW DC ultra-rapid?
- A modern ultra-rapid charger. Most current EVs hit a useful chunk of their peak rate here. It delivers up to 150 kW DC, though each car is limited by its own DC peak.