11 kW three-phase wallbox: charging time for every EV
A three-phase home or workplace charger. Faster AC charging if your car has an 11 kW onboard charger.
| EV | Battery | Effective | 0–100% |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper SE | 33 kWh | 11 kW | 3 h |
| Fiat 500e | 42 kWh | 11 kW | 3 h 49 min |
| Peugeot e-208 | 51 kWh | 11 kW | 4 h 38 min |
| Opel Corsa Electric | 51 kWh | 11 kW | 4 h 38 min |
| Renault Zoe | 52 kWh | 11 kW | 4 h 44 min |
| Volkswagen ID.3 | 58 kWh | 11 kW | 5 h 16 min |
| Cupra Born | 58 kWh | 11 kW | 5 h 16 min |
| Tesla Model 3 | 60 kWh | 11 kW | 5 h 27 min |
| Renault Megane E-Tech | 60 kWh | 11 kW | 5 h 27 min |
| BYD Atto 3 | 60 kWh | 11 kW | 5 h 27 min |
| BYD Dolphin | 60 kWh | 11 kW | 5 h 27 min |
| Hyundai Kona Electric | 64 kWh | 11 kW | 5 h 49 min |
| Kia Niro EV | 64 kWh | 11 kW | 5 h 49 min |
| Volvo EX30 | 64 kWh | 11 kW | 5 h 49 min |
| MG4 EV | 64 kWh | 11 kW | 5 h 49 min |
| Toyota bZ4X | 64 kWh | 11 kW | 5 h 49 min |
| Subaru Solterra | 64 kWh | 11 kW | 5 h 49 min |
| Nissan Leaf | 39 kWh | 6.6 kW | 5 h 55 min |
| Chevrolet Bolt EV | 65 kWh | 11 kW | 5 h 55 min |
| Mercedes-Benz EQA | 66 kWh | 11 kW | 6 h |
| Mercedes-Benz EQB | 66 kWh | 11 kW | 6 h |
| MG ZS EV | 69 kWh | 11 kW | 6 h 16 min |
| BMW iX3 | 74 kWh | 11 kW | 6 h 44 min |
| Tesla Model Y | 75 kWh | 11 kW | 6 h 49 min |
| Volkswagen ID.4 | 77 kWh | 11 kW | 7 h |
| Hyundai Ioniq 5 | 77 kWh | 11 kW | 7 h |
| Hyundai Ioniq 6 | 77 kWh | 11 kW | 7 h |
| Kia EV6 | 77 kWh | 11 kW | 7 h |
| Audi Q4 e-tron | 77 kWh | 11 kW | 7 h |
| Skoda Enyaq | 77 kWh | 11 kW | 7 h |
| Genesis GV60 | 77 kWh | 11 kW | 7 h |
| Polestar 2 | 78 kWh | 11 kW | 7 h 5 min |
| Volvo EX40 | 79 kWh | 11 kW | 7 h 11 min |
| Volvo EC40 | 79 kWh | 11 kW | 7 h 11 min |
| Mercedes-Benz EQC | 80 kWh | 11 kW | 7 h 16 min |
| BMW i4 | 81 kWh | 11 kW | 7 h 22 min |
| BMW i5 | 81 kWh | 11 kW | 7 h 22 min |
| Volkswagen ID. Buzz | 82 kWh | 11 kW | 7 h 27 min |
| BYD Seal | 82 kWh | 11 kW | 7 h 27 min |
| Audi e-tron GT | 84 kWh | 11 kW | 7 h 38 min |
| Nissan Ariya | 87 kWh | 11 kW | 7 h 55 min |
| Ford Mustang Mach-E | 88 kWh | 11 kW | 8 h |
| Mercedes-Benz EQE | 89 kWh | 11 kW | 8 h 5 min |
| Porsche Taycan | 89 kWh | 11 kW | 8 h 5 min |
| Tesla Model S | 95 kWh | 11 kW | 8 h 38 min |
| Tesla Model X | 95 kWh | 11 kW | 8 h 38 min |
| Porsche Macan EV | 95 kWh | 11 kW | 8 h 38 min |
| Nissan Leaf e+ | 59 kWh | 6.6 kW | 8 h 56 min |
| Kia EV9 | 99 kWh | 11 kW | 9 h |
| BMW i7 | 102 kWh | 11 kW | 9 h 16 min |
| BMW iX | 105 kWh | 11 kW | 9 h 33 min |
| Audi Q8 e-tron | 106 kWh | 11 kW | 9 h 38 min |
| Polestar 3 | 107 kWh | 11 kW | 9 h 44 min |
| Mercedes-Benz EQS | 108 kWh | 11 kW | 9 h 49 min |
| Lucid Air | 112 kWh | 11 kW | 10 h 11 min |
| Ford F-150 Lightning | 131 kWh | 11 kW | 11 h 55 min |
| Rivian R1T | 135 kWh | 11 kW | 12 h 16 min |
| Rivian R1S | 135 kWh | 11 kW | 12 h 16 min |
Shop 11 kW wallbox equipment on Amazon →
FAQ
- How fast is a 11 kW three-phase wallbox?
- A three-phase home or workplace charger. Faster AC charging if your car has an 11 kW onboard charger. It delivers up to 11 kW AC, though each car is limited by its own onboard AC charger.